營表成分表
品名:馬林糖
成分:蛋白、糖粉、100%果汁(泥)、食用色素
賞味期:30天
地址:高雄市小港區
電話:0971208993
注意事項:對蛋白過敏者請勿食用
溫馨小提醒:果汁含量高,此物怕潮濕若是覺得不脆口!
可再放回烤箱or氣炸鍋8-90度烘烤30-60分鐘,口感會跟剛出爐的一樣
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |
彩虹馬林糖
營養標示 |
||
|---|---|---|
|
每一份量 22 公克 本包裝含 1 份 |
||
| 每份 | 每 100 克 | |
| 熱量 | 64Kcal | 72Kcal |
| 蛋白質 | 2.2 | 1.2 |
| 脂肪 | 1.9 | 0 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 0 |
| 反式脂肪 | 0 | 0 |
| 碳水化合物 | 11.2 | 16.1 |
| 糖 | 9.7 | 13.7 |
| 鈉 | 2 | 2 |